Sectores Económicos
| No. | SECTOR |
| 1 | COMERCIO EXTERIOR |
| 2 | HIPERMERCADOS Y ALMACENES POR DEPARTAMENTOS |
| 3 | AUTOMOTORES |
| 4 | COMERCIALIZADORAS DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE |
| 5 | SERVCIOS AUTOMOTORES |
| 6 | SECTOR DE CALZADO CUERO Y SUS MANUFACTURAS |
| 7 | CONSTRUCCIÓN |
| 8 | SECTOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR |
| 9 | SECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 10 | JOYERO |
| 11 | INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES |
| 12 | PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS AGROPECUARIO |
| 13 | ABARROTES, LICORES Y ALIMENTOS |
| 14 | TURISMO Y SERVICIOS |
| 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES |
| 16 | SALUD |
| 17 | CENTROS COMERCIALES |
| 18 | RECREACIÓN Y DEPORTE |
| 19 | EMPRESAS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES |
| 20 | ESTÉTICA Y BELLEZA |
| 21 | PARQUES CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EXEQUIALES |
| 22 | SERVICIOS PÚBLICOS |
| 23 | INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 24 | PROPIEDAD RAÍZ |
| 25 | COMUNICACIONES Y TELEFONÍA CELULAR |
| 26 | PRODUCTOS PLÁSTICOS |
| 27 | EDUCACIÓN |
| 28 | SERVICIOS AL COMERCIO |
Contacto
Carrera 7a No.16-50 3er Piso
Móvil: 3158897747
Capacitación: 3244331
Promoción y Desarrollo: 3244552
Conmutador: 3254547 – 315 8897748
PEREIRA – RISARALDA – COLOMBIA
2,951 total views, 1 views today












